AFP Capital S.A. opera en el mercado de las Pensiones obligatorio y en el negocio del ahorro voluntario, que incluye Ahorro Previsional Voluntario (APV) y Cuenta de Ahorro Voluntario (Cuenta 2).
DOCE MAYORES ACCIONISTAS (*)
|
Nombre | N° Acciones suscritas | N° Acciones pagadas | % Propiedad (**)
|
Sura Asset Management Chile S.A. | 3.114.652.032 | 3.114.652.032 | 99.71%
|
Valores Security S.A. C De B | 439.788 | 439.788 | 0.01% |
Canales Neira Enrique Alfonso | 400.000 | 400.000 | 0.01%
|
Bci C De B S.A. | 285.463 | 285.463 | 0.01% |
Santander Corredores De Bolsa Limitada | 256.666 | 256.666
| 0.01% |
Larrain Vial S.A. Corredora De Bolsa | 184.100 | 184.100 | 0.01% |
Banchile Corredores De Bolsa S.A. | 183.676 | 183.676 | 0.01% |
Itau Corredores De Bolsa Limitada | 132.533 | 132.533 | 0.00% |
Badino Wittwer Nelson Ramon | 120.000 | 120.000 | 0.00% |
Suc Salas Cabezas Leonora Elena | 100.000 | 100.000 | 0.00%
|
Fundacion Obispo Francisco Gillmore | 100.000 | 100.000 | 0.00% |
Cepeda Beratto Maria Isabel | 100.000 | 100.000 | 0.00% |
(*) Datos CMF. Último período informado al 04/2021 (**) Si aparece en cero (0), es porque aún no se ha calculado el porcentaje de propiedad, o la cifra no es significativa respecto del total.
|
Información para accionistas
te invitamos a conocer:
<<Volver